Shelly PRO 3EM 120A 2-fázový merač spotreby energie, WiFi/Bluetooth
Trojfázový elektromer Shelly Pro 3EM 120A na lištu DIN presne meria spotrebu energie, napätie aj výkon v reálnom čase. Ponúka pripojenie cez WiFi/LAN/Bluetooth, ukladanie údajov až na 60 dní a pokročilé možnosti monitorovania aj automatizácie.
Dvojkanálový elektromer Shelly PRO 3EM 120A WiFi
Shelly Pro 3EM 120A je profesionálny trojfázový elektromer, ktorý je možné inštalovať na lištu DIN. Zariadenie zaznamenáva kumulovanú energiu s presnosťou 1 % a tiež napätie, prúd a výkon v reálnom čase pre každú fázu. Ukladá údaje za posledných 60 dní s rozlíšením jednej minúty pre každú fázu, čo umožňuje presnú analýzu. Môže pracovať samostatne v lokálnej sieti LAN a/alebo Wi-Fi alebo môže byť ovládaný prostredníctvom cloudovej služby domácej automatizácie pomocou protokolov MQTT, HTTP a WebSocket. Okrem toho ponúka pokročilé možnosti skriptovania a rozšírené možnosti monitorovania.
| Výrobca: | Shelly |
|---|---|
| Model | SPEM-003CEBEU120 |
| Napätie striedavého prúdu | 100 – 260 V, 50/60 Hz |
| Spotreba energie | < 3 W |
| Vnútorný teplotný senzor | Áno |
| Voltmetre (RMS pre každú fázu) | 100 – 260 V |
| Presnosť voltmetra | ±1 % |
| Ampermetre (RMS cez prúdové transformátory pre každú fázu a nulový vodič) | 0 – 120 A |
| Kompatibilný prúdový transformátor (CT) | CT 120 A |
| Presnosť ampérmetra | ±1 % (2 – 120 A), ±2 % (1 – 2 A), ±5 % (0 – 1 A) |
| Meradlá aktívneho a zdanlivého výkonu a energie | Aktívny a zdanlivý výkon, aktívna a zdanlivá energia, faktor výkonu, aktívna základná energia a jalová základná energia |
| Kalibrácia kanálov pri minimálnom zaťažení | 500 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zaťaženia | 30 VA na kanál |
| Ukladanie nameraných údajov | Minimálne 60 dní s rozlíšením údajov 1 minúta |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Dosah Wi-Fi | Až 30 m v interiéri a 50 m v exteriéri |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m v interiéri a 30 m v exteriéri |
| Procesor | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash pamäť | 16 MB |
| Rozmery | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnosť | 62 ±1 g |
| Montáž | DIN lišta |
| Materiál puzdra | Plast |
| Okolitá teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkosť | 30 % až 70 % relatívnej vlhkosti |
| Maximálna nadmorská výška | 2000 m |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ovládače a spínače pre inteligentnú domácnosť |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.38 kg |
| EAN: | 3800235268100 |
