Elektromera Shelly PRO 3EM 120 A s 3 výstupmi, podporou Wi-Fi, Bluetooth a Matter
Trojfázový elektromer Shelly PRO 3EM 120A s WiFi/Bluetooth/Matter
Shelly Pro 3EM 120A je profesionálny trojfázový elektromer určený na montáž na DIN lištu. Zariadenie zaznamenáva spotrebovanú energiu s presnosťou 1 % a v reálnom čase aj okamžité hodnoty napätia, prúdu a výkonu pre každú fázu. Ukladá údaje za posledných 60 dní v minútových intervaloch pre každú fázu, čo umožňuje podrobnú analýzu. Môže fungovať samostatne v lokálnej sieti LAN a/alebo Wi-Fi, alebo ho možno spravovať prostredníctvom cloudovej služby pre domáce automatizácie pomocou protokolov MQTT, HTTP a WebSocket. Okrem toho vďaka funkcii skriptovania umožňuje vytváranie pokročilých scenárov a ponúka rozšírené možnosti monitorovania. Zariadenie je tiež kompatibilné so štandardom Matter, čo ešte viac uľahčuje jeho integráciu do vybraných systémov inteligentnej domácnosti.
| Výrobca | Shelly |
|---|---|
| Model | PRO 3EM Matter |
| Napájanie striedavým prúdom | 100–260 V, 50/60 Hz |
| Spotreba energie | < 3 W |
| Vnútorný teplotný senzor | Áno |
| Voltmetre (RMS pre každú fázu) | 100–260 V |
| Presnosť voltmetra | ±1 % |
| Ampermetre (RMS cez prúdové transformátory pre každú fázu a nulový vodič) | 0–120 A |
| Kompatibilný prúdový transformátor (CT) | CT 120 A |
| Presnosť ampérmetra | ±1 % (2–120 A), ±2 % (1–2 A), ±5 % (0–1 A) |
| Meradlá aktívnej a zdanlivej energie a výkonu | Skutočný a zdanlivý výkon, skutočná a zdanlivá energia, faktor výkonu, skutočná energia a základná jalová energia |
| Kalibrácia medzi kanálmi pri minimálnom zaťažení | 500 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zaťaženia | 30 VA na kanál |
| Ukladanie nameraných údajov: | Minimálne 60 dní s rozlíšením údajov 1 minúta |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Dosah Wi-Fi | Až 30 m v interiéri a 50 m v exteriéri |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m v interiéri a 30 m v exteriéri |
| Procesor | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash pamäť | 16 MB |
| Rozmery | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnosť | 62 ±1 g |
| Montáž | DIN lišta |
| Materiál puzdra | Plast |
| Okolitá teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkosť | 30 % až 70 % relatívnej vlhkosti |
| Maximálna nadmorská výška | 2000 m |
| Kompatibilita s Matter | Áno |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ovládače a spínače pre inteligentnú domácnosť |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.38 kg |
| EAN: | 3800238073862 |
