Dvojfázový merač energie Shelly PRO 3EM 400A, WiFi/Bluetooth
Trojfázový elektromer Shelly Pro 3EM 400A na DIN lištu umožňuje presné meranie spotreby energie, napätia aj výkonu v reálnom čase. Ponúka pripojenie cez WiFi/LAN/Bluetooth, ukladanie údajov až na 60 dní a pokročilé funkcie pre monitorovanie aj automatizáciu.
Dvojkanálový merač spotreby elektrickej energie Shelly PRO 3EM 400A WiFi
Shelly Pro 3EM 400A je profesionálny trojfázový merač spotreby elektrickej energie, ktorý je možné inštalovať na lištu DIN. Zariadenie hlási kumulovanú energiu s presnosťou 1 % a napätie, prúd a výkon v reálnom čase pre každú fázu. Ukladá údaje za posledných 60 dní s minútovým rozlíšením pre každú fázu, čo umožňuje presnú analýzu. Okrem toho ponúka pokročilé možnosti skriptovania a rozšírené možnosti monitorovania.
| Výrobca: | Shelly |
|---|---|
| Model | SPEM-003CEBEU400 |
| Napätie striedavého prúdu | 110 – 240 V, 50/60 Hz |
| Spotreba energie | < 3 W |
| Vnútorný teplotný senzor | Áno |
| Voltmetre (efektívna hodnota pre každú fázu) | 100 – 260 V |
| Presnosť voltmetra | ±1 % |
| Ampermetre (RMS cez CT pre každú fázu a nulový vodič) | 0 – 400 A |
| Kompatibilné menovité hodnoty transformátora prúdu (CT) | CT-400A |
| Presnosť ampérmetra | ±1 % (5 – 400 A), ±2 % (0 – 5 A) |
| Meradlá výkonu a energie | Aktívny a zdanlivý výkon, aktívna a zdanlivá energia, účinník, základná aktívna energia a základná jalová energia |
| Kalibrácia medzi kanálmi pri minimálnom zaťažení | 5000 W na kanál |
| Prahová hodnota bez zaťaženia | 30 VA na kanál |
| Ukladanie nameraných údajov | Minimálne 60 dní s rozlíšením údajov 1 minúta |
| Export údajov | Formát CSV pre uložené hodnoty PQ, export JSON cez RPC |
| Protokol Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Dosah Wi-Fi | Až 30 m v interiéri a 50 m v exteriéri |
| Protokol Bluetooth | 4.2 |
| Dosah Bluetooth | Až 10 m v interiéri a 30 m v exteriéri |
| CPU | ESP32-D0WDQ6 |
| Flash pamäť | 16 MB |
| Okolitá teplota | -20 °C až +40 °C |
| Vlhkosť | 30 % až 70 % relatívnej vlhkosti |
| Maximálna nadmorská výška | 2000 m |
| Rozmery | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm |
| Hmotnosť | 62 ±1 g |
| Montáž | DIN lišta |
| Materiál puzdra | Plast |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ovládače a spínače pre inteligentnú domácnosť |
|---|---|
| Hmotnosť: | 1.07 kg |
| EAN: | 3800235268117 |
