Digitálny klešťový merací prístroj Habotest HT206D True RMS, NCV, LPF
Digitálny klešťový merací prístroj Habotest HT206D
Funkčný klešťový merací prístroj od spoločnosti Habotest zaručuje presné meranie s výsledkami zobrazenými na prehľadnom podsvietenom LCD displeji. Veľkosť čeľustí je až 26 mm, čo umožňuje pohodlné ovládanie prístroja. Model HT206D je tiež vybavený svietidlom, ktoré uľahčuje prácu v tmavých priestoroch.
Meria rôzne parametre
Týmto univerzálnym meradlom môžete skontrolovať hodnoty mnohých rôznych parametrov. Pomocou HT206D zmeriate kapacitu, striedavé napätie, odpor, striedavý prúd a dokonca aj teplotu. To však nie je všetko! Vstavané senzory NCV umožňujú bezkontaktné meranie napätia.
Prehľadný, praktický displej
Merací prístroj je vybavený dvojfarebným LCD displejom s podsvietením. Nájdete na ňom nielen výsledky merania, ale aj napríklad indikátor slabého stavu batérie. Vďaka tomu môžete prístroj HT206D pohodlne používať. Okrem toho sa podsvietenie zmení na oranžové, ak namerané napätie prekročí 80 V a prúd prekročí 3 A.
Jednoduchá obsluha za všetkých podmienok
Vstavaná svietidlo poskytuje jasné osvetlenie, takže môžete bez problémov pracovať aj na tmavých miestach. Obsluhu prístroja uľahčujú aj intuitívne tlačidlá, pomocou ktorých môžete okrem iného rýchlo a pohodlne vybrať funkciu, použiť možnosť merania MAX/MIN a zapnúť alebo vypnúť svetlo. Ďalšou výhodou meradla je možnosť ukladania údajov.
| Výrobca | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Rozsah merania jednosmerného napätia | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V ± (0,5 % 5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V ± (0,5 % 5) |
| Rozsah merania striedavého napätia | 4 V/40 V/400 V/600 V ± (1,0 % 5) | 6 V/60 V/600 V ± (0,8 % 5) |
| Rozsah merania jednosmerného prúdu | Neplatí | 60 A/600 A ± (2,5 % 5) |
| Rozsah merania striedavého prúdu | 4 A/40 A/600 A ± (2,5 % 8) | 60 A/600 A ± (2,5 % 5) |
| Rozsah merania odporu | 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0 % 5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ ±(1,0 % 5) |
| Rozsah merania kapacity | 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0 % 5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF ±(4,0 % 3) |
| Rozsah merania frekvencie | Neplatí | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz ±(1,0 % 3) |
| Rozsah merania plniaceho faktora | Neplatí | 1 % – 99 % ± (3,0 % 3) |
| Rozsah merania teploty | Neplatí |
-40 °C – 1 000 °C ± (1,0 % 2)
; -40 °F – 1 832 °C ± (1,0 % 2) |
| Počet meraní | 4000 | 6000 |
| Voľba rozsahu | Automatické nastavenie | Automaticky |
| Test kontinuity | Áno, zvukový a svetelný alarm | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Testovanie diód | Áno | Áno |
| Ukladanie údajov | Áno | Áno |
| NCV | Nie | Áno, zvukový a svetelný alarm |
| Osvetlenie | Áno | Áno |
| Pochodeň | Áno | Áno |
| DCA Zero | Nie | Áno |
| Indikátor nízkeho stavu batérie | Áno | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno | Áno |
| Skutočná efektívna hodnota | Áno | Áno |
| LPF | Nie | Áno |
| MAX/MIN | Áno | Áno |
| LowZ | Nie | Áno |
| Napájanie | 2x batérie AAA 1,5 V (súčasť balenia) | 2x batérie AAA 1,5 V (súčasť balenia) |
| Hmotnosť | Približne 260 g | Približne 260 g |
| Rozmery | 193 x 73 x 34 mm | 193 × 73 × 34 mm |
| Veľkosť čeľustí | ∅ 26 × 44 mm | ∅ 26 x 44 mm |
| Bezpečnosť | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600 V | EN 61010-1 -2-030; EN 61010-2-033, EN 61326-1 CAT III 600 V |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Všetky kategórie |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.42 kg |
| EAN: | 5907489606653 |
